折叠
发布于:2024-09-04
折叠 | ||||
---|---|---|---|---|
折叠强度 | ||||
折叠角度 | 可变折叠角度 | 折叠角度A | 设置折叠角度A和B的值,以在两个端点之间实现折叠角度沿内部线条的逐渐过渡。 | |
折叠角度B | ||||
翻转 | 勾选“翻转”以在A和B之间切换相应的内部线条顶点 | |||
折叠渲染 | 启用折叠渲染后,内部线条将变得锐利 | |||
折叠圆顺 | “折叠圆顺”选项默认未勾选。 勾选后,它会在内部线条的两侧各生成一个对应宽度的网格(不会创建新的内部线条实例) | |||
宽度 | 折叠圆顺的网格宽度,每多1mm宽度即内部线两侧多生成一个对应宽度的网格,达成更加圆滑的折叠弧度 | |||
与折叠安排联动 | 当启用“与折叠排列同步”时,折叠角度将随折叠排列的变化而改变。 |
操作示例:
可变折叠角度
折叠圆顺/宽度
与折叠安排联动