AI图案工艺
发布于:2025-07-11
支持AI生成图案工艺
操作方法:
- 点击软件右上角 AI功能集成
按钮 ▶ AI织物 
- AI图案工艺生成
图片生成
根据输入图片生成图案工艺

文字生成
根据输入文字生成图案工艺

工艺类型

选择图案应用的工艺类型(鼠标悬停至工艺类型图上方后会出现工艺类型的名字)

- 从生成的四张结果图案工艺(鼠标悬停在图案上方即可放大预览)中选择一张满意的图案工艺点击 应用
- 注:仅支持应用一张图案工艺结果

- 图案应用:生成的图案工艺自动添加到场景管理视窗
图案 栏目


应用场景:图案工艺制作
工艺类型 | 示例输入图 | 示例输出效果图 | 工艺类型 | 示例输入图 | 示例输出效果图 |
|---|---|---|---|---|---|
平绣_1 | ![]() | ![]() | 平绣_15 | ![]() | ![]() |
平绣_2 | ![]() | ![]() | 平绣_16 | ![]() | ![]() |
平绣_3 | ![]() | ![]() | 平绣_17 | ![]() | ![]() |
平绣_4 | ![]() | ![]() | 平绣_18 | ![]() | ![]() |
平绣_5 | ![]() | ![]() | 珠片绣_1 | ![]() | ![]() |
平绣_6 | ![]() | ![]() | 珠片绣_2 | ![]() | ![]() |
平绣_7 | ![]() | ![]() | 珠片绣_3 | ![]() | ![]() |
平绣_8 | ![]() | ![]() | 珠片绣_4 | ![]() | ![]() |
平绣_9 | ![]() | ![]() | 珠片绣_5 | ![]() | ![]() |
平绣_10 | ![]() | ![]() | 珠片绣_6 | ![]() | ![]() |
平绣_11 | ![]() | ![]() | 毛巾绣_1 | ![]() | ![]() |
平绣_12 | ![]() | ![]() | 毛巾绣_2 | ![]() | ![]() |
平绣_13 | ![]() | ![]() | 毛巾绣_3 | ![]() | ![]() |
平绣_14 | ![]() | ![]() | 毛巾绣_4 | ![]() | ![]() |























































