灯光
发布于:2024-09-04
目的:
在3D场景插入灯光控件。
操作路径:
素材▶ 灯光
操作说明:
灯光功能有五种灯光类型,用户可以根据自己的需求选择不同类型的灯光,并且在属性编辑视窗调整灯光细节:角度,颜色,强度,方向等。
灯光样式 | 灯光控件示例 |
|---|---|
面光源 | ![]() |
球形灯光 | ![]() |
平行灯光 | ![]() |
聚光灯 | ![]() |
IES光 | ![]() |
类型 | ![]() | 能够改变灯光的效果种类,分别可以分为,面光源、球形灯、平行灯、聚光灯、IES,每种灯的效果也不同,能够造成的渲染种类颜色 |
|---|---|---|
启用 | ![]() | 能够关闭打开聚光灯的设置 |
强度 | ![]() | 能够改变灯光光线的照射强度,强度越强,灯光照射效果就越强 |
颜色 | ![]() | 能够改变灯光光线的颜色 |
锥体角度 | ![]() | 能够改变聚光灯的照射平面的的大小,角度越大,发光面越大 |
半影角度 | ![]() | 改变大半部分阴影被照射出来的显示程度 |
阴影 ![]() | 阴影半径 ![]() | 能够改变聚光灯或其他灯种所照射出来的阴影半径面积 |
跟随相机 ![]() | 能够灯光一直紧跟着镜头转动 | |
灯光投影库 ![]() | 能够挑选选择适当的图片,能够使图片能被灯光所照射出来 | |
图片 ![]() | 角度: 能够调整灯光照射出的灯光的角度 宽度: 能够调整灯光照射出的图画的宽度长短 高度: 能够调整灯光照射出的图画的高度高低 固定比例: 能够使灯光中的图片按照固定比例进行放大缩小 偏移X: 能够使灯光中的图片改变初始中在横向所在的图画位置宽窄所在 偏移Y: 能够使灯光中的图片改变初始中在纵向所在的图画位置高低所在 | |
- 调整灯光指向:
- 默认灯光添加位置:系统在添加新灯光时,灯光将默认与当前视角平齐,确保灯光的初始位置与用户的工作视角一致。















